Démarrage et énergie
Batteries automobiles à Fontaine
Consultez la liste indicative PSA et Eurorepar. Nous validons la batterie adaptée à votre véhicule avant tout retrait.
- 41
- références indicatives
- 2
- gammes présentées
Prix, stock et compatibilité confirmés par l’équipe DISTRIGO.
Document source
Liste indicative des batteries
Ce document date de 2019 et sert uniquement de repère. La technologie, les dimensions, la polarité, la capacité et la compatibilité doivent être vérifiées pour votre véhicule.
Afficher la liste complète.
Vous pouvez aussi ouvrir le PDF original dans un nouvel onglet depuis le lien ci-dessus.
Recherche rapide
41 références indicatives
Recherchez une référence, une capacité, un type ou une dimension. Les résultats n’indiquent pas le stock.
41 références affichées
| Gamme | Référence | Capacité | Ampérage | Type | Dimensions (mm) | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 5600JZ | 40 Ah | Nous consulter | L1 | 207 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 5600TL | 42 Ah | 390 A | L0D | 175 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 5600TN | 50 Ah | 480 A | L1D | 207 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 5600QY | 55 Ah | 640 A | L2D | 175 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 1629085480 | 60 Ah | 540 A | L2D | 242 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 5600VF | 60 Ah | 640 A | Stop & Start | 242 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 1629085380 | 60 Ah | 640 A | L2D | 242 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 5600VG | 70 Ah | 720 A | L3D | 278 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 9811722280 | 70 Ah | 760 A | L3 | 278 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 9678006180 | 70 Ah | 760 A | Stop & Start | 278 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 1638948680 | 75 Ah | 800 A | L3D | 275 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 5600TR | 77 Ah | 760 A | L3D | 278 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 5600TG | 90 Ah | 740 A | D31L | 306 × 173 × 225 | Demander |
| PSA | 5600TK | 95 Ah | 950 A | L5D | 353 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 5600TE | 110 Ah | 950 A | L6B | 393 × 175 × 190 | Demander |
| PSA | 1608726980 | 86 Ah | 818 A | Stop & Start | Nous consulter | Demander |
| Eurorepar | 1609232180 | 36 Ah | 320 A | L0D | 175 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1629123880 | 44 Ah | 400 A | Nous consulter | 190 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | E364053 | 44 Ah | 440 A | LB1 | 207 × 175 × 175 | Demander |
| Eurorepar | 1609232780 | 45 Ah | 300 A | E2D | 219 × 132 × 225 | Demander |
| Eurorepar | 1609232280 | 52 Ah | 470 A | L1D | 207 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | E364046 | 56 Ah | 480 A | L2D | 242 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1635057680 | 56 Ah | 480 A | L2D | Nous consulter | Demander |
| Eurorepar | E364049 | 60 Ah | 510 A | D23L | 230 × 173 × 230 | Demander |
| Eurorepar | 1620012680 | 60 Ah | 520 A | Stop & Start | 242 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1609232880 | 60 Ah | 540 A | LB2 | 242 × 175 × 175 | Demander |
| Eurorepar | 1609232680 | 60 Ah | 540 A | L2D | 242 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1632648780 | 60 Ah | 640 A | L2D | 242 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1620012480 | 60 Ah | 640 A | Stop & Start | 242 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1635057780 | 66 Ah | 570 A | L3D | 278 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | E364056 | 70 Ah | 640 A | L3G | 278 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1609232380 | 70 Ah | 640 A | L3D | 278 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1620012580 | 70 Ah | 720 A | Stop & Start | 278 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1620012780 | 70 Ah | 760 A | Stop & Start | 278 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1609232980 | 72 Ah | 680 A | LB3 / LG3 | 277 × 175 × 175 | Demander |
| Eurorepar | 1609232480 | 77 Ah | 780 A | L3D | 278 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | 1609233080 | 80 Ah | 740 A | LB4 | 315 × 175 × 175 | Demander |
| Eurorepar | E364048 | 91 Ah | 740 A | D31L | 306 × 173 × 225 | Demander |
| Eurorepar | 1609232580 | 95 Ah | 800 A | L5D | 353 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | E364045 | 95 Ah | 950 A | L5D | 353 × 175 × 190 | Demander |
| Eurorepar | E364050 | 110 Ah | 950 A | L6D | 394 × 175 × 190 | Demander |
Compatibilité
La bonne batterie ne se choisit pas uniquement avec sa capacité.
Informations utiles
Immatriculation, modèle, motorisation, année et présence éventuelle d’un système Stop & Start.
Validation magasin
Nous confirmons la technologie, le format, la polarité, le prix et la disponibilité avant retrait.
Une référence repérée ?
Faites-la confirmer par le magasin.
Indiquez la marque, la référence, la quantité et les informations utiles sur votre véhicule. Aucun paiement ne vous sera demandé en ligne.